NDW-6000T微机控制高强螺栓扭转试验机
产品概述:
该微机控制高强螺栓扭转试验机主要针对风能设备等大型高强螺栓连接副的检测,可对大六角头高强螺栓连接副(M12-M36)的轴力、扭矩(或扭矩系数)进行检测。设备由摆线针轮减速机自动加载,进口直线导轨、全中文操作界面,微机控制高强螺栓的自动拧紧、放松、复位,运行过程智能提示,操作方便快捷。当轴力达到标准设置值后,检测仪会自动记录检测数据,通过计算机自动计算试样的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差和变异系数等,并可显示输出扭矩系数、轴力曲线、扭矩曲线等,同时具有参数设置、校准标定、数据报表打印输出和查询功能。
主要技术参数:
序号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 |
1 | 扭矩 | 6000N.m |
2 | 扭矩测量范围 | 60-6000Nm |
3 | 试验扭矩示值相对误差 | 优于示值的±1% |
4 | 扭矩测量示值误差 | 优于示值的±1% |
5 | 试验机扭矩重复性 | ≤1% |
6 | 扭矩分辨力 | 优于±1/300000码,全程不分档,分辨率不变 |
7 | 扭转角测量范围 | 0~无限制 |
8 | 扭转角度示值误差 | ±1%以内 |
9 | 扭转速度 | 最大转速5转/分钟 |
10 | 扭转角的精度 | ≤0.1° |
11 | 轴向力 | 1000kN |
12 | 轴向力测量范围 | 20~1000kN |
13 | 轴力分辨力 | 优于±1/300000码,全程不分档,分辨率不变 |
14 | 试验机主轴中心高度 | 约300mm |
15 | 测试试样规格 | M10、M12、M14、 M16、M18、M20、M22、M24、M27、 M30、M33、M36 |
16 | 电源电压(必须有可靠的接地措施) | AC380V±10% 50Hz |
17 | 电机功率 | 4.5KW |
18 | 主机外形尺寸(长宽高) | 2700X750X1100mm |
19 | 重量 | 约2200KG |
上一篇 Previous:CSZ-500W高强螺栓检测仪
下一篇 Next:EZ-50管缆扭转试验机