NDW系列扭转试验机
性能特点:
NDW系列扭转试验机扭转试验机是由加载系统、传动系统、数字式数据采集处理系统及计算机测量控制显示系统等组成,适用于对各类构件如传动轴、半轴等静态力学的性能测试及螺钉扭转力学性能试验。该机采用卧式结构。计算机屏幕显示,数字式数据采集控制系统和全数字交流伺服系统组成闭环控制。采用精密减速器传动,具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。
主要技术参数:
型号 | NDW-200 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-3000 | NDW-5000 | |||
扭矩(N.m) | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |||
扭矩测量范围 | 2%-满量程 | |||||||
试验机级别 | 1级(1 class) | |||||||
扭矩示值相对误差 | ±1% | |||||||
扭矩分辨力 | 1/300000 | |||||||
扭转角测量范围 | 0º-9999º | |||||||
扭转角示值相对误差 | ±1% | |||||||
扭转角分辨率 | 0.01º | |||||||
扭转速度 | 3.6-1080º/min无极调速 | |||||||
扭转速度相对误差 | 设定值的±1.0%以内 | |||||||
夹头间距(mm) | 500 | |||||||
试验转动方向 | 单/双向 | |||||||
试验机主轴中心高度(mm) | 100 | 170 | 170 | ≥120 | ≥120 | |||
试样直径 | 据客户要求 | |||||||
电机功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 2 | 4 | |||
电压(V) | 220 | 380V |
上一篇 Previous:EZ系列金属线材扭转试验机
下一篇 Next:无 None